Plasma
Cuivre
420294BR
40A/60A/8A
AC220V
CNC
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Électrode de brasage 420294 pour torche de découpe Plasma XPR non ferreux, consommables 40A/60A/80A
Nous fournissons des pièces de découpe plasma (bouclier, capuchon de retenue, buse, anneau tourbillonnant, électrode).
Nous pouvons fournir les marques Hypertherm, Thermadyne, Kjellberg et Esab.
Principales fonctionnalités
1. Compatibilité multi-ampères
Électrode 420294 optimisée pour les opérations de coupe de matériaux non ferreux de 40 A, 60 A et 80 A
Performances constantes sur différentes épaisseurs et types de matériaux
2. Technologie de brasage avancée
Liaison supérieure entre l'émetteur de hafnium et le corps en cuivre
Dissipation thermique améliorée pour une durée de vie plus longue et une usure réduite
3. Ingénierie de précision
Usiné CNC selon les spécifications exactes du fabricant d'origine
Assure un ajustement parfait et des performances d'arc optimales
| Ampérage d'application | Buse recommandée |
| Coupe 40A | Buse 420288 |
| Coupe 60A | Buse 420291 |
| Coupe 80A | Buse 420314 |
Pourquoi choisir l'électrode Forman 420294 ?
Durée de vie prolongée : la technologie de brasage avancée offre une durée de vie jusqu'à 40 % plus longue que les électrodes standards
Solution rentable : offre une qualité comparable aux OEM à un coût inférieur de 30 à 50 %
Application polyvalente : convient à plusieurs plages d'ampérage avec les buses correspondantes
Performance fiable : maintient des caractéristiques d'arc stables et une qualité de coupe constante
Installation facile : remplacement direct des systèmes de torche Hypertherm XPR
Tir réel




Nous pouvons fournir les consommables suivants du XPR170-300
| Non | Numéro de pièce | Numéro de référence | Description |
| 1 | 420200 | FM420200 | Capuchon de protection 30A-300A |
| 2 | 420365 | FM420365 | Capuchon de retenue de buse 30A-300A |
| 3 | 420368 | FM420368 | Tube d'eau 30A-300A |
| 4 | 420228 | FM420228 | Bouclier 30A |
| 5 | 420225 | FM420225 | Buse 30A |
| 6 | 420407 | FM420407 | Anneau tourbillonnant 30A |
| 7 | 420222 | FM420222 | Électrode 30A |
| 8 | 420237 | FM420237 | Bouclier 50A |
| 9 | 420234 | FM420234 | Buse 50A |
| 10 | 420233 | FM420233 | Anneau tourbillonnant 50A |
| 11 | 420231 | FM420231 | Électrode 50A |
| 12 | 420246 | FM420246 | Bouclier 80A |
| 13 | 420243 | FM420243 | Buse 80A |
| 14 | 420242 | FM420242 | Anneau tourbillonnant 80A-130A |
| 15 | 420240 | FM420240 | Électrode 80A |
| 16 | 420255 | FM420255 | Bouclier 130A |
| 17 | 420252 | FM420252 | Buse 130A |
| 18 | 420249 | FM420249 | Électrode 130A |
| 19 | 420513 | FM420513 | Bouclier 170A |
| 20 | 420261 | FM420261 | Buse 170A |
| 21 | 420260 | FM420260 | Anneau tourbillonnant 170A |
| 22 | 420258 | FM420258 | Électrode 170A |
| 23 | 420273 | FM420273 | Bouclier 220A |
| 24 | 420270 | FM420270 | Buse 220A |
| 25 | 420406 | FM420406 | Anneau tourbillonnant 170A-300A |
| 26 | 420276 | FM420276 | Électrode 170A-300A |
| 27 | 420491 | FM420491 | Bouclier 300A |
| 28 | 420279 | FM420279 | Buse 300A |
| 29 | 420291 | FM420291 | Blindage 40A non ferreux |
| 30 | 420288 | FM420288 | Buse 40A Non ferreux |
| 31 | 420314 | FM420314 | Anneau tourbillonnant 40A non ferreux |
| 32 | 420303 | FM420303 | Électrode 40A-80A N2 non ferreux |
| 33 | 420294 | FM420294 | Électrode 40A-80A Air non ferreux |
| 34 | 420309 | FM420309 | Blindage 60A-80A Non ferreux |
| 35 | 420297 | FM420297 | Buse 60A Non ferreux |
| 36 | 420323 | FM420323 | Anneau tourbillonnant 60A-300A non ferreux |
| 37 | 420306 | FM420306 | Buse 80A Non ferreux |
| 38 | 420318 | FM420318 | Blindage 130A non ferreux |
| 39 | 420315 | FM420315 | Buse 130A Non ferreux |
| 40 | 420356 | FM420356 | Électrode 130A-300A non ferreuse |
| 41 | 420327 | FM420327 | Blindage 170A Non ferreux |
| 42 | 420362 | FM420362 | Blindage 300A non ferreux |
| 43 | 420221 | FM420221 | Déconnecteur rapide |
| 44 | 420220 | FM420220 | Réceptacle de torche |
| 45 | 420500 | FM420500 | Manchon de torche |
Notre code produit de HPR/XD :
420200,420365,420368,420228,420225,420407,420222,420237,420234,420233,420231,420246,420243,420242,420240,
420255,420252,420249,420513,420261,420260,420258,420273,420270,420406,420276,420491,420279,420291,420288,
420314,420303,420294,420309,420297,420323,420306,420318,420315,420356,420327,420362,420221,420220,420500 ;
Profil de l'entreprise
