Plasma
Rame
220649SC
130a
AC220V
CNC
Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Elettrodo 220649 Core d'argento 5.0 per HPR/XD Torcia di taglio del plasma Conspiri 130A BEVEL
Forniamo parti di taglio del plasma (scudo, tappo di sostegno, ugello, anello di turbinio, elettrodo)
possiamo fornire il marchio Hypertherm, Thermadyne, Kjellberg ed ESAB.
Vero tiro
Possiamo fornire seguenti materiali di consumo di HPR/XD
NO | Parte n | Rif n | Descrizione |
1 | 220192 | FM220192 | Elettrodo 30A |
2 | 220193 | FM220193 | Ugello 30A |
3 | 220194 | FM220194 | Scudo 30a |
4 | 220180 | FM220180 | Swirl Ring 30a |
5 | 220552 | FM220552 | Elettrodo 50a |
6 | 220554 | FM220554 | Ogello 50a |
7 | 220555 | FM220555 | Scudo 50a |
8 | 220553 | FM220553 | Swirl Ring 50a |
9 | 220187 | FM220187 | Elettrodo 80A |
10 | 220188 | FM220188 | Ugello 80A |
11 | 220189 | FM220189 | SHIELD 80A |
12 | 220179 | FM220179 | Swirl Ring 80-130 |
13 | 220181 | FM220181 | Elettrodo 130a |
14 | 220182 | FM220182 | Ogello 130a |
15 | 220183 | FM220183 | SHIELD 130A |
16 | 220352 | FM220352 | Elettrodo 200A |
17 | 220354 | FM220354 | Ugello 200A |
18 | 220761 | FM220761 | SHIELD 200A |
19 | 220353 | FM220353 | Swirl Ring 200a |
20 | 220435 | FM220435 | Elettrodo 260a |
21 | 220439 | FM220439 | Ugello 260A |
22 | 220764 | FM220764 | SHIELD 260A |
23 | 220436 | FM220436 | Swirl Ring 260A |
24 | 220629 | FM220629 | Elettrodo 400A |
25 | 220632 | FM220632 | Ugello 400A |
26 | 220636 | FM220636 | SHIELD 400A |
27 | 220631 | FM220631 | Swirl Ring 400A |
28 | 220635 | FM220635 | Tappo di contenimento dell'ugello 400a |
29 | 220802 | FM220802 | Elettrodo 80A smusso |
30 | 220806 | FM220806 | Ugello 80a smusso |
31 | 220845 | FM220845 | Ogello di contenimento del cappuccio 80a smusso |
32 | 220649 | FM220649 | Elettrodo 130A smusso |
33 | 220646 | FM220646 | Ugello 130a smusso |
34 | 220742 | FM220742 | SHIELD 80-130A BEVEL |
35 | 220662 | FM220662 | Elettrodo 200a smusso |
36 | 220659 | FM220659 | Ogello 200a smusso |
37 | 220658 | FM220658 | SHIELD 200A BEVEL |
38 | 220541 | FM220541 | Elettrodo 260a smusso |
39 | 220542 | FM220542 | Ogello 260A Smelo |
40 | 220741 | FM220741 | SHIELD 260A BEVEL |
41 | 220545 | FM220545 | SHIELD 260A BEVEL |
42 | 220899 | FM220899 | Elettrodo 260a smusso |
43 | 220898 | FM220898 | Ogello 260A Smelo |
44 | 220897 | FM220897 | SHIELD 260A BEVEL |
45 | 220307 | FM220307 | Elettrodo 130A SS |
46 | 220197 | FM220197 | Ogello 130A SS |
47 | 220198 | FM220198 | SHIELD 130A SS |
48 | 220762 | FM220762 | SHIELD 200A |
49 | 220763 | FM220763 | SHIELD 260A |
50 | 220308 | FM220308 | Elettrodo 45A |
51 | 220201 | FM220201 | Ugello 45A |
52 | 220202 | FM220202 | SHIELD 45A |
53 | 220337 | FM220337 | Elettrodo 80A SS |
54 | 220338 | FM220338 | Ogello 80A SS |
55 | 220339 | FM220339 | Elettrodo 80A |
56 | 220925 | FM220925 | Elettrodo Silver Plus |
57 | 220665 | FM220665 | Elettrodo Silver Plus |
58 | 220666 | FM220666 | Elettrodo Silver Plus |
59 | 220668 | FM220668 | Elettrodo Silver Plus |
60 | 420530 | FM420530 | Elettrodo Silver Plus |
61 | 220340 | FM220340 | Tubo d'acqua |
62 | 220571 | FM220571 | Tubo d'acqua |
63 | 220700 | FM220700 | Tubo d'acqua |
64 | 220343 | FM220343 | Ugello 200A |
65 | 220406 | FM220406 | Ugello 260A |
66 | 220707 | FM220707 | SHIELD 400A |
67 | 220440 | FM220440 | SHIELD 260A |
68 | 220356 | FM220356 | SHIELD 200A |
69 | 220738 | FM220738 | SHIELD 130-260A BEVEL |
70 | 220815 | FM220815 | Scudo 60a |
71 | 220433 | FM220433 | Tappo di contenimento dell'ugello 260a |
72 | 220756 | FM220756 | Cappo di contenimento dell'ugello 80-130a |
73 | 220176 | FM220176 | Cappo di contenimento dell'ugello 80-130a |
74 | 220755 | FM220755 | Cappo di contenimento dell'ugello 80-130a |
75 | 220760 | FM220760 | Tappo di contenimento dell'ugello 260a |
76 | 220740 | FM220740 | Tappo di contenimento dell'ugello 130/260a |
77 | 220754 | FM220754 | Tappo di contenimento dell'ugello 30-50a |
78 | 220896 | FM220896 | Cap di trattenimento dell'ugello 260A BEVEL |
79 | 220757 | FM220757 | Tappo di mantenimento dell'ugello 200a |
80 | 220355 | FM220355 | Tappo di mantenimento dell'ugello 200a |
81 | 220747 | FM220747 | SHIELD CAP 30-50A |
82 | 220637 | FM220637 | SHIELD CAP 80-400A |
83 | 220173 | FM220173 | SHIELD CAP 30-130A |
84 | 220398 | FM220398 | SHIELD CAP 200-260A |
85 | 220305 | FM220305 | Swirl Ring 80-130A |
86 | 220405 | FM220405 | Swirl Ring 260A |
87 | 220442 | FM220442 | Swirl Ring 260A |
88 | 220705 | FM220705 | Recettacolo rapido-disconnessione |
89 | 220706 | FM220706 | Corpo principale della torcia hprxd |
90 | 220350 | FM220350 | Swirl Ring 200/600/800a |
91 | 220342 | FM220342 | Swirl Ring 200a |
92 | 220607 | FM220607 | Ogello 260A Smelo |
93 | 220758 | FM220758 | Cappo di contenimento dell'ugello 200-260a |
94 | 220407 | FM220407 | Scudo 260a ss al |
95 | 220656 | FM220656 | Ugello 130a Bevel SS |
96 | 220346 | FM220346 | Ogello 200a al |
97 | 220708 | FM220708 | Ogello 400A SS AL |
98 | 220313 | FM220313 | Tappo di mantenimento dell'ugello |
99 | 220789 | FM220789 | Maniche di montaggio standard |
100 | 104119 | FM104119 | Strumento di rimozione dei materiali di consumo |
101 | 027664 | FM027664 | HPR260 FLITER |
102 | 129994 | FM129994 | Pompa HPR260 |
103 | 220709 | FM220709 | Elettrodo 400-600A |
104 | 220162 | FM220162 | Corpo principale per la torcia a disconnessione rapida dell'iperformance HPR |
105 | 228170 | FM228170 | Pump Fluid O Tech de 70 Gph, 200 psi |
Il nostro codice prodotto di HPR/XD:
220192.220193.220194.220180.220552.220554.22055555.220553.220187.220188.220189.220179,220181818182,220183,
220352.220354.220761.220353.220435.220439.220764.220436.220629.220632.220636.220631.220635.220802.220806,
220845.220649.220646.220742.22062.220659.220658.220541.220542.220741.220545.220899.220898.220897.220307,
220197.220198.220762.220763.220308.220201.220202.220337.22038.220925.220665.220666666668.420530.220340,
220571.220700.220343.220406.220707.220440.220356.220738.220815.220433.220756.220176.2207555.220760.220740,
220754.220896.220757.220355.220747.220637.220173.220398.220305.220405.220442.220705.220706.220350.220342,
220607.220758.220407.220656.220346.220708.220313.220789.104119.027664.12994.220709.220162.228170;
Profilo Aziendale