Plasma
Rame
220487SC
130a
AC220V
CNC
Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Elettrodo 220487 Core d'argento / Silverplus per MaxPro200 Torcia di taglio del plasma Creabile 130A FIT 220892 220893 220536 220491 220488
Forniamo parti di taglio del plasma (scudo, tappo di sostegno, ugello, anello di turbinio, elettrodo)
possiamo fornire il marchio Hypertherm, Thermadyne, Kjellberg ed ESAB.
Vero tiro
Possiamo fornire seguenti materiali di consumo di MaxPro200
NO | Parte n | Rif n | Descrizione |
1 | 220528 | FM220528 | Elettrodo 50a |
2 | 220890 | FM220890 | Ogello 50a |
3 | 220532 | FM220532 | Scudo 50a |
4 | 220487 | FM220487 | Elettrodo 130a |
5 | 220892 | FM220892 | Ogello 130a |
6 | 220536 | FM220536 | SHIELD 130A |
7 | 220937 | FM220937 | Elettrodo 200A |
8 | 420044 | FM420044 | Ugello 200A |
9 | 420045 | FM420045 | SHIELD 200A |
10 | 220529 | FM220529 | Swirl Ring 50a |
11 | 220488 | FM220488 | Swirl Ring 130-200A |
12 | 220935 | FM220935 | Mantenimento del cappuccio |
13 | 220936 | FM220936 | Mantenimento del cappuccio |
14 | 220521 | FM220521 | Tubo d'acqua |
15 | 220834 | FM220834 | Swirl Ring 200a |
16 | 220891 | FM220891 | Ogello 50a |
17 | 220893 | FM220893 | Ogello 130a |
18 | 220491 | FM220491 | SHIELD 130A |
19 | 220831 | FM220831 | Ugello 200A |
20 | 220832 | FM220832 | SHIELD 200A |
21 | 020415 | FM020415 | Elettrodo 130a |
22 | 420058 | FM420058 | SHIELD 200A |
23 | 420059 | FM420059 | SHIELD 200A |
24 | 420063 | FM420063 | Scudo 50a |
25 | 420061 | FM420061 | SHIELD 130A |
26 | 420087 | FM420087 | Torcia dritta (standard) |
27 | 220942 | FM220942 | MAXPro200 Sleeve di montaggio standard (1,75 'Diametro esterno) -44,45 mm |
28 | 420737 | FM420737 | Scudo |
29 | 420735 | FM420735 | Scudo |
30 | 420733 | FM420733 | Ugello |
31 | 420829 | FM420829 | Ugello |
32 | 420734 | FM420734 | Ugello |
33 | 420824 | FM420824 | Elettrodo |
34 | 420732 | FM420732 | Elettrodo |
Il nostro codice prodotto di Maxopro200:
220528.220890.220532.220487.220892.220536.220937.420044.420045.220529.220488.220935.220936.220521,220834,
220891.220893.220491.220831.220832.020415.420058.420059.220063.420061.420087.220942.420737.420735.420733,
420829,420734