Plasma
Copper
220487SC
130A
AC220V
CNC
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Electrode 220487 Silver core / SilverPlus for MAXPRO200 Plasma Cutting Torch Consumables 130A Fit 220892 220893 220536 220491 220488
We supply plasma cutting parts (Shield, Retaining cap, Nozzle, Swirl ring, Electrode)
We can provide the Hypertherm, Thermadyne, kjellberg and Esab brand.
Real Shot
We can provide following consumables of MAXPRO200
No | Part No | Ref No | Description |
1 | 220528 | FM220528 | Electrode 50A |
2 | 220890 | FM220890 | Nozzle 50A |
3 | 220532 | FM220532 | Shield 50A |
4 | 220487 | FM220487 | Electrode 130A |
5 | 220892 | FM220892 | Nozzle 130A |
6 | 220536 | FM220536 | Shield 130A |
7 | 220937 | FM220937 | Electrode 200A |
8 | 420044 | FM420044 | Nozzle 200A |
9 | 420045 | FM420045 | Shield 200A |
10 | 220529 | FM220529 | Swirl Ring 50A |
11 | 220488 | FM220488 | Swirl Ring 130-200A |
12 | 220935 | FM220935 | Retaining Cap |
13 | 220936 | FM220936 | Retaining Cap |
14 | 220521 | FM220521 | Water Tube |
15 | 220834 | FM220834 | Swirl Ring 200A |
16 | 220891 | FM220891 | Nozzle 50A |
17 | 220893 | FM220893 | Nozzle 130A |
18 | 220491 | FM220491 | Shield 130A |
19 | 220831 | FM220831 | Nozzle 200A |
20 | 220832 | FM220832 | Shield 200A |
21 | 020415 | FM020415 | Electrode 130A |
22 | 420058 | FM420058 | Shield 200A |
23 | 420059 | FM420059 | Shield 200A |
24 | 420063 | FM420063 | Shield 50A |
25 | 420061 | FM420061 | Shield 130A |
26 | 420087 | FM420087 | Straight torch (standard) |
27 | 220942 | FM220942 | MAXPRO200 Standard mounting sleeve (1.75" outside diameter)-44.45mm |
28 | 420737 | FM420737 | Shield |
29 | 420735 | FM420735 | Shield |
30 | 420733 | FM420733 | Nozzle |
31 | 420829 | FM420829 | Nozzle |
32 | 420734 | FM420734 | Nozzle |
33 | 420824 | FM420824 | Electrode |
34 | 420732 | FM420732 | Electrode |
Our product code of MAXOPRO200 :
220528,220890,220532,220487,220892,220536,220937,420044,420045,220529,220488,220935,220936,220521,220834,
220891,220893,220491,220831,220832,020415,420058,420059,220063,420061,420087,220942,420737,420735,420733,
420829,420734,420824,420732.