Quartz
32mm
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Quartz Protection Glass for Fiber Laser Cutting Machine Laser Protective Windows
We supply Laser cutting parts
Quick Details
产品名称 Part Category | 直径 Diameter(mm) | 厚度 Thickness(mm) | 适用功率 Applicable Power |
30系列A(30-35) 30 Series A (30-35) | 30 | 1 | |
30 | 1.5 | ||
30 | 2 | ||
30 | 3 | ||
30 | 4 | ||
30 | 5 | ||
30 | 5 Plus | 0-8KW | |
30 | 5(GAP) | ||
32 | 2 | ||
32 | 4 | ||
32 | 5 Plus | 0-8KW | |
32 | 6.35 | ||
32 | 6.35 Plus-H | 0-8KW | |
34 | 3 | ||
34 | 5 | ||
34 | 5 Plus | 0-8KW | |
35 | 1.5 | ||
35 | 4 | ||
35 | 4 Plus | 0-8KW | |
35 | 5 | ||
35 | 5.5 | ||
35.5 | 5 Plus | 0-8KW | |
30系列B(36-39) 30 Series B (36-39) | 36 | 1.5 | |
36 | 1.6 | ||
36 | 2 | ||
36 | 5 | ||
36 | 5 Plus | 0-8KW | |
37 | 7 | ||
37 | 7 Plus | 0-10KW | |
37 | 7 Plus-H | 12-15KW | |
37 | 7 Plus-HA | 15-20KW | |
38.1 | 1.5 | ||
38.1 | 1.6 | ||
38.1 | 2 | ||
38.1 | 3 | ||
38.1 | 5 Plus | 0-8KW | |
38.1 | 5 | ||
38.1 | 6.35 | ||
38.1 | 6.34 Plus-H | 0-15KW | |
38.1 | 9.8 Plus-H | 0-12KW | |
38.1 | 9.8 Plus-HG | 15-20KW | |
39 | 3 |
Real Shot

